Classement Grand Jeu National 26
par patrouille
| Classement | Nom de la troupe | Nom de la patrouille | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | 1ere Aix en Provence | Maitrise | 850 |
| 2 | 1ère Saintes 1ère Cognac | Maitrise | 550 |
| 3 | 1ère Hurepoix/1ère Val d'Yvette | Maitrise | 500 |
| 4 | 1ère Montagne Pamiers | Maitrise | 400 |
| 5 | 1ère Monnaie | Maitrise | 400 |
| 6 | 9ème Montagne Toulouse | Maitrise | 400 |
| 7 | 1ère Auterive | Maitrise | 300 |
| 8 | 1ère Pontoise | Maîtrise | 300 |
| 9 | 5ème Nautique Montauban | Maitrise | 200 |
| 10 | 1ere Poitiers | Maitrise | 200 |
| 11 | 9ème Montagne Toulouse | Chamois | 195 |
| 12 | 1ère Auterive | Sanglier | 155 |
| 13 | 9ème Montagne Toulouse | Tigre | 145 |
| 14 | 1ère Montagne Pamiers | Isard | 140 |
| 15 | 1ère Auterive | Aigle | 125 |
| 16 | 1ère Auterive | Cerf | 125 |
| 17 | 1ère Montagne Pamiers | Ours | 120 |
| 18 | 1ère Montagne Pamiers | Aigle | 120 |
| 19 | 9ème Montagne Toulouse | Albatros | 95 |
| 20 | 9ème Montagne Toulouse | Loup | 35 |
| 21 | 1ère Saintes 1ère Cognac | Puma | 20 |
| 22 | 5ème Nautique Montauban | Aigle | 20 |
Vous voulez remplir un autre rapport ?
Envoyez un rapport

