Classement Grand Jeu National 26
par troupe
| Classement | Nom de la troupe | Points |
|---|---|---|
| 1 | 1ère Montagne Pamiers | 780 |
| 2 | 9ème Montagne Toulouse | 645 |
| 3 | 1ère Auterive | 555 |
| 4 | 1ère Hurepoix/1ère Val d'Yvette | 500 |
| 5 | 1ère Toulouse | 0 |
| 6 | 5ème Toulouse | 0 |
| 7 | 11ème Toulouse | 0 |
| 8 | 7ème Toulouse | 0 |
| 9 | 1ère Notre Dame d'Alet | 0 |
| 10 | 1ère Rangueil | 0 |
| 11 | 3ème Antony | 0 |
| 12 | 1ère Tarbes | 0 |
| 13 | 3ème Toulouse | 0 |
| 14 | 1ère Albi / 1ère Rodez | 0 |
| 15 | 1ère Bougival | 0 |
| 16 | 1ère Mesnil le Roi | 0 |
| 17 | 1ère Poissy | 0 |
| 18 | 1ère Sartrouville | 0 |
| 19 | 9e Angers | 0 |
| 20 | 5e Tassin | 0 |
| 21 | 1e Ste-Foy-lès-Lyon | 0 |
| 22 | 1e Brignais | 0 |
| 23 | 1e Bourg-en-Bresse | 0 |
| 24 | 1e Notre-Dame des Marais | 0 |
| 25 | 1ère Monnaie | 0 |
| 26 | 1ère Mulhouse | 0 |
| 27 | 1ère Troyes | 0 |
| 28 | 1ère Valence | 0 |
| 29 | 1ère Saumur | 0 |
| 30 | Réseau Araignée | 0 |
| 31 | 3e Meudon | 0 |
| 32 | 1ere Nautique Rocamadour | 0 |
| 33 | 1ère Lectoure | 0 |
| 34 | 5ème Nautique Montauban | 0 |
Vous voulez remplir un autre rapport ?
Envoyez un rapport

